Lista dos jogadores que mais atuaram pelo glorioso Sport Club Corinthians Paulista
| JOGADOR | POSIÇÃO | PERÍODO | JOGOS |
|---|---|---|---|
| Wladimir | Lateral-esquerdo | 1970 a 1985 / 1987 | 805 |
| Luizinho | Meia | 1948 a 1960 / 1964 a 1967 e 1996* | 604 |
| Ronaldo | Goleiro | 1988 a 1998 | 602 |
| Zé Maria | Lateral-direito | 1970 a 1983 | 599 |
| Biro-Biro | Meia | 1978 a 1988 | 589 |
| Vaguinho | Meia-atacante | 1971 a 1981 | 551 |
| Claudio | Meia-atacante | 1945 a 1957 | 549 |
| Olavo | Zagueiro | 1952 a 1961 | 506 |
| Rivelino | Meia-atacante | 1965 a 1974 | 473 |
| Idário | Lateral-direito | 1949 a 1959 | 468 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário